新聞詳情
核酸蛋白檢測儀價目表
日期:2024-12-27 11:15
瀏覽次數:2904
摘要:
核酸蛋白檢測儀價目表
一、概述
HD-1核酸蛋白檢測儀采用日本進口R212光電倍增管,LED數字顯示2個OD值表,用戶可直接讀出光密度A值;波長準確度和重復性高、單色性好、定性、定量分析中能直接記錄各個峰面積的相對峰面值,并能計算質量相對的含量;配上層析柱、恒流泵、部分收集器等,即組成一套完整的液相色譜分離分析系統;可滿足凝膠滲透層析、親和層析、離子交換層析等多種色譜分析的使用要求,具有極高的性能價格比;廣泛應用于現代生物學研究、**測定、農業科研、化工、食品、大專院校及醫療單位對具有紫外吸收的樣品做定性、定量分析。
二、技術參數
1、波長:254nm、280nm。
2、顯示方式:主機LED數字顯示2個OD值表。
3、量程范圍:0-100%T、0-2A、0-1A、0-0.5A、
0-0.2A、0-0.1A、0-0.05A、0-0.02A。
4、流式樣品池:容積100微升、光程3毫米;
5、記錄儀輸出:10mV。
6、量程在0.05A檔時:噪音≦0.002A
7、工作環境溫度:0℃-35℃;
8、電源:220VAC±10%50HZ
9、儀器可連續工作1個月,儀器工作時不受到任何震動,周圍不受磁場干擾。
注:該儀器質量三包、保修二年、終身服務。
核酸蛋白檢測儀、紫外檢測儀、色譜工作站系列
產品名稱 | 型號 | 單位 | 參考價 | 技術參數 | ||
核酸蛋白檢測儀 (重點推薦) | HD-95-1 | 臺 | 8500 | 波長:254、280nm,數顯,樣品池:100ul,光程:3mm,量程:0—100%T,0.2A;靈敏度高、峰值重復性好、漂移低、性能穩定、質量可靠、使用方便,是紫外吸收樣品做分析定性、定量、分離層析的*理想檢測儀 注:如特殊波長、樣品池、光程、量程等規格,請來電咨詢。 | ||
HD-97-1 | 臺 | 8800 | ||||
HD-1 | 臺 | 8900 | ||||
HD-2 | 臺 | 9100 | ||||
HD-2000 | 臺 | 9300 | ||||
HD-2004 | 臺 | 9500 | ||||
HD-21C-1 | 臺 | 8800 | ||||
HD-21C-A | 臺 | 9100 | ||||
HD-21C-B | 臺 | 9300 | 多量程,可同時接記錄儀、工作站。 | 波長:254、280nm,數顯,樣品池:100ul,光程:3mm,量程:0—100%T,0.2A, | ||
HD-4 (電腦) | 臺 | 13800 | 內置電腦采集器,可直接配電腦實現繪圖、保存數據分析和計算。 | |||
紫外檢測儀 (重點推薦) | HD-3 | 臺 | 9200 | 波長:220、254、280、340nm,數顯,樣品池:100ul,光程:3mm,量程:0—100%T,0.2A | ||
HD-97-1 | 臺 | 9100 | ||||
HD-2000 | 臺 | 9300 | ||||
HD-2004 | 臺 | 9500 | ||||
HD-21C-A | 臺 | 9300 | ||||
HD-21C-B | 臺 | 9700 | 多量程、可同時接記錄儀、工作站 | 波長:220、254、280、340nm,數顯,樣品池:100ul,光程:3mm,量程:0—100%T,0.2A。 | ||
HD-5 (電腦) | 臺 | 14500 | 內置電腦采集器,可直接配電腦實現繪圖保存、數據分析和計算。 | |||
電腦采集器 (重點推薦) | HD-A (HDC-01) | 臺 | 4700 | 將HD系列檢測儀采集的信號轉化成電腦所需的數碼,供軟件實現繪圖、保存數據分析和計算。 | ||
HD-S (雙通道) | 臺 | 9500 | 雙通道(可連接兩臺檢測儀同時工作)、RS232C接口、0-10mv輸入、將HD系列檢測儀采集的信號轉化成電腦所需的數碼,供軟件實現繪圖、保存數據分析和計算。 | |||
N2000 | 臺 | 4800 | 帶數據采集器,電腦軟件處理系統(光盤) | |||
色譜工作站 (重點推薦) | CS-2002 | 臺 | 9800 | 用于普通低壓液相層析、HPLC高效液相、各類**蛋白質純化系統及氣相色譜儀等,完全代替進口色譜軟件,并有語音教學提示。 |
上海驥輝科學分析儀器有限公司
地址:上海市寶山區美蘭湖路333弄98號 郵編:201908
電話:021-66091123 36072269 傳真:021-36072269
medinaslandscaping.com E-mail:shjh17@126.com